Realisasi DIPA
| REALISASI PENYERAPAN ANGARAN DIPA TAHUN 2025 | ||
| BULAN | BUA (01) & BADILUM (03) | |
| JANUARI | Download | |
| FEBRUARI | Download | |
| MARET | Download | |
| APRIL | Download | |
| MEI | Download | |
| JUNI | Download | |
| JULI | Download | |
| AGUSTUS | Download | |
| SEPTEMBER | Download | |
| OKTOBER | Download | |
| NOVEMBER | Download | |
| DESEMBER | Download | |
| REALISASI PENYERAPAN ANGARAN DIPA TAHUN 2024 | ||
| BULAN | BUA (01) & BADILUM (03) | |
| JANUARI | Download | |
| FEBRUARI | Download | |
| MARET | Download | |
| APRIL | Download | |
| MEI | Download | |
| JUNI | Download | |
| JULI | Download | |
| AGUSTUS | Download | |
| SEPTEMBER | Download | |
| OKTOBER | Download | |
| NOPEMBER | Download | |
| DESEMBER | Download | |
| REALISASI PENYERAPAN ANGARAN DIPA TAHUN 2023 | ||
| BULAN | BUA (01) & BADILUM (03) | |
| JANUARI | Download | |
| FEBRUARI | Download | |
| MARET | Download | |
| APRIL | Download | |
| MEI | Download | |
| JUNI | Download | |
| JULI | Download | |
| AGUSTUS | Download | |
| SEPTEMBER | Download | |
| OKTOBER | Download | |
| NOPEMBER | Download | |
| DESEMBER | Download | |
| REALISASI PENYERAPAN ANGARAN DIPA TAHUN 2022 | ||
| BULAN | BUA (01) & BADILUM (03) | |
| JANUARI | Download | |
| FEBRUARI | Download | |
| MARET | Download | |
| APRIL | Download | |
| MEI | Download | |
| JUNI | Download | |
| JULI | Download | |
| AGUSTUS | Download | |
| SEPTEMBER | Download | |
| OKTOBER | Download | |
| NOPEMBER | Download | |
| DESEMBER | Download | |
| REALISASI PENYERAPAN ANGARAN DIPA TAHUN 2021 | ||
| BULAN | BUA (01) & BADILUM (03) | |
| JANUARI | Download | |
| FEBRUARI | Download | |
| MARET | Download | |
| APRIL | Download | |
| MEI | Download | |
| JUNI | Download | |
| JULI | Download | |
| AGUSTUS | Download | |
| SEPTEMBER | Download | |
| OKTOBER | Download | |
| NOPEMBER | Download | |
| DESEMBER | Download | |


